Gün | Ev sahibi | Skor/Süre | Misafir takım | |
---|---|---|---|---|
Çarşamba | ||||
|
2. Yarı Finalin Galibi |
![]() ![]() |
1. Yarı Finalin Galibi |
Gün | Ev sahibi | Skor/Süre | Misafir takım | ||
---|---|---|---|---|---|
Perşembe | |||||
FT
|
Granada | 0 - 2 | Manchester United | Olayları görüntüle | |
Perşembe | |||||
|
Manchester United | Granada | |||
Toplam | Manchester United | 2 - 0 | Granada | ||
Perşembe | |||||
FT
|
Arsenal | 1 - 1 | Slavia Prag | Olayları görüntüle | |
Perşembe | |||||
|
Slavia Prag | Arsenal | |||
Toplam | Slavia Prag | 1 - 1 | Arsenal | ||
Perşembe | |||||
FT
|
Ajax | 1 - 2 | Roma | Olayları görüntüle | |
Perşembe | |||||
|
Roma | Ajax | |||
Toplam | Roma | 2 - 1 | Ajax | ||
Perşembe | |||||
FT
|
Dinamo Zagreb | 0 - 1 | Villarreal | Olayları görüntüle | |
Perşembe | |||||
|
Villarreal | Dinamo Zagreb | |||
Toplam | Villarreal | 1 - 0 | Dinamo Zagreb |