T. Howard

Künye

Adi
Timothy Matthew
Soyadı
Howard
Uyruk
ABD
Doğum Tarihi
6 Mart 1979
Yaş
45
Doğduğu ülke
ABD
Doğum yeri
North Brunswick
Mevki
Kaleci
Boy
191 cm
Kilo
95 kg
Ayak
Sağ
Timothy Matthew  Howard

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2020 Memphis 901 USL 540 6 6 0 0 1 0 0 0 0
2019 Colorado Rapids MLS 2161 25 25 0 2 0 0 1 0 0
2018 Colorado Rapids MLS 2900 33 33 0 0 0 0 1 0 1
2017 Colorado Rapids MLS 2250 25 25 0 0 0 0 1 0 0
2016 Colorado Rapids MLS 1740 19 19 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Everton PRL 2250 25 25 0 0 11 0 1 0 0
2014/2015 Everton PRL 2836 32 32 0 1 0 0 3 0 0
2013/2014 Everton PRL 3263 37 37 0 0 0 0 4 0 1
2012/2013 Everton PRL 3240 36 36 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 1 1 0 0
2010/2011 Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 0 3 0 0
2009/2010 Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 0 2 0 0
2008/2009 Everton PRL 3420 38 38 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Everton PRL 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
2006/2007 Everton PRL 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
2005/2006 Manchester United PRL 44 1 0 1 0 37 0 0 0 0
2004/2005 Manchester United PRL 1080 12 12 0 0 19 0 0 0 0
2003/2004 Manchester United PRL 2880 32 32 0 0 6 0 0 0 0
2003 New York RB MLS 1320 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2002 New York RB MLS 2550 27 27 0 0 0 0 1 0 1
2001 New York RB MLS 2760 29 29 0 0 0 0 1 0 0
2000 New York RB MLS 856 9 8 1 1 1 0 0 0 0
1999 New York RB MLS 742 9 8 1 0 1 0 0 0 0
1998 New York RB MLS 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 53662 595 592 3 4 76 1 22 0 3

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Premier Lig İkinci 1x 2005/2006
FA Kupası Şampiyon 1x 2003/2004
İkinci 2x 2008/2009, 2004/2005
Lig Kupası Şampiyon 1x 2005/2006
Community Shield Şampiyon 1x 2003/2004
İkinci 1x 2004/2005
Ulusal
Konfederasyonlar Kupası İkinci 1x 2009 South Africa
CONCACAF Gold Cup Şampiyon 2x 2017 USA, 2007
İkinci 1x 2011
Uluslararası Kulüp Ligleri
Premier Lig Asya Kupası İkinci 1x 2015

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
04/07/16 Everton Colorado Bedava
01/08/06 Man Utd Everton € 4.2M
01/08/03 New York Man Utd € 3.2M

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Knock 01/02/16 12/02/16
Calf Injury 27/12/14 08/02/15
Yarıda kaldı 27/12/13 30/12/13
Back Injury 27/02/13 29/03/13
18+ GambleAware