Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  41 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  36 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  35 175 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
  30 178 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  31 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  29 166 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  33 14 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  21 20 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  24 160 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  35 160 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0
  34 139 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  28 20 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
  25 41 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0
  24 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 177 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Copa America G. Amerika 2
Kupa Dünya 1
Toplam 3
18+ GambleAware