Tarih | Lig | Ev sahibi | Skor/Süre | Misafir takım | |
---|---|---|---|---|---|
2.L | Raj Pracha | 2 - 1 | BBCU | ||
2.L | BBCU | 2 - 0 | Raj Pracha | ||
2.L | BBCU | 1 - 0 | Raj Pracha | ||
2.L | Raj Pracha | 1 - 6 | BBCU |
Puan Durumu | Raj Pracha | BBCU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Galibiyetler | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Beraberlikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyetler | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Yediği Gol | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Attığı Gol | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Puanlar | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
3.L | Udon United | H | 2 - 0 | ||
FT
|
3.L | Udon United | A | 1 - 0 | ||
FT
|
3.L | Krabi | A | 1 - 0 | ||
FT
|
3.L | Songkhla | H | 2 - 0 | ||
FT
|
3.L | North Bangkok University | H | 1 - 0 | ||
FT
|
3.L | Muangkan United | A | 1 - 1 | ||
FT
|
3.L | Bangkok | A | 3 - 6 | ||
|
3.L | Hua Hin City | A | İPTL |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | |
---|---|---|---|---|---|
|
2.L | Prachuap | H | İPTL | |
|
2.L | Krabi | A | İPTL | |
|
2.L | Ang Thong | H | İPTL | |
|
2.L | Nakhon Pathom | A | İPTL | |
|
2.L | Army United | H | İPTL | |
|
2.L | Buriram FC | A | İPTL | |
FT
|
LIK | PTT Rayong | A | 1 - 0 | |
|
2.L | PTT Rayong | A | İPTL |
Genel istatistikler | Raj Pracha | BBCU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 2 | |||||
Oynanan maç | 24 | 12 | 12 | |||
Galibiyetler | 16 | 9 | 7 | |||
Beraberlikler | 4 | 2 | 2 | |||
Mağlubiyetler | 4 | 1 | 3 | |||
Yediği Gol | 52 | 30 | 22 | |||
Attığı Gol | 16 | 7 | 9 | |||
Puanlar | 52 | 29 | 23 | |||
Gol yemeden | 12 | 7 | 5 | |||
Maç başı atılan gol | 2.17 | 2.50 | 1.83 | |||
Maç başı yenen gol | 0.67 | 0.58 | 0.75 | |||
Atılan ilk gol ort. zamanı | - | - | - | |||
Yenen ilk gol ort. zamanı | - | - | - | |||
Gol atamadığı maçlar | 5 | 2 | 3 | |||
En farklı galibiyet | 6 - 0 | 5 - 0 | 6 - 0 | |||
En farklı yenilgi | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Kupalar | Raj Pracha | BBCU |
---|---|---|
Premier Lig | 0 | 1 |
Stadyumlar | Raj Pracha | BBCU |
---|---|---|
İsim | LEO Stadium | Nonthaburi Youth Centre Stadium |
Kapasite | 16014 | 7000 |
Ort |
Kadro | Raj Pracha | BBCU |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 29.0 | 17.4 |
En genç | 26 (S. Kingkaew) | 25 (N. Narkchim) |
En yaşlı | 34 (S. Kaikaew) | 0 (W. Oun-noi) |
21 yaş altı oyuncular | - | 9 |
Yabancı oyuncular | - | 2 |
Non-EU players | 3 | 22 |