Tarih | Lig | Ev sahibi | Skor/Süre | Misafir takım | |
---|---|---|---|---|---|
ULL | Zimbru | 2 - 0 | Dacia | Olayları görüntüle | |
ULL | Dacia | 2 - 1 | Zimbru | Olayları görüntüle | |
ULL | Dacia | 3 - 1 | Zimbru | Olayları görüntüle | |
ULL | Zimbru | 0 - 1 | Dacia | Olayları görüntüle | |
ULL | Dacia | 0 - 1 | Zimbru | Olayları görüntüle | |
ULL | Zimbru | 0 - 2 | Dacia | Olayları görüntüle | |
KUP | Dacia | 1 - 0 | Zimbru | Olayları görüntüle | |
ULL | Dacia | 0 - 0 | Zimbru |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ULL | Speranţa Nisporeni | H | |||
|
ULL | Dacia-Buiucani | A | |||
FT
|
ULL | CSCA-Rapid II | A | 3 - 0 | ||
FT
|
ULL | Dinamo-Auto | A | 3 - 0 | ||
FT
|
ULL | Milsami-Ursidos | H | 1 - 2 | ||
FT
|
ULL | Codru Călăraşi | H | 2 - 1 | ||
FT
|
ULL | Sheriff | H | 0 - 4 | ||
FT
|
ULL | Sfîntul Gheorghe | H | 2 - 3 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
KUP | Dinamo-Auto | A | 3 - 0 | ||
FT
|
ULL | Dinamo-Auto | A | 3 - 2 | ||
FT
|
ULL | CSCA-Rapid II | H | 0 - 2 | ||
FT
|
ULL | Zimbru | A | 2 - 0 | ||
FT
|
ULL | Spicul Chișcăreni | H | 2 - 2 | ||
FT
|
KUP | Glodeni | H | 6 - 1 | ||
FT
|
ULL | Olimpia | H | 1 - 1 | ||
FT
|
ULL | Speranţa Nisporeni | A | 0 - 0 |
Genel istatistikler | Zimbru | Dacia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 9 | |||||
Oynanan maç | 26 | 13 | 13 | |||
Galibiyetler | 3 | 2 | 1 | |||
Beraberlikler | 4 | 1 | 3 | |||
Mağlubiyetler | 19 | 10 | 9 | |||
Yediği Gol | 18 | 10 | 8 | |||
Attığı Gol | 50 | 24 | 26 | |||
Puanlar | 13 | 7 | 6 | |||
Gol yemeden | 2 | 1 | 1 | |||
Maç başı atılan gol | 0.69 | 0.77 | 0.62 | |||
Maç başı yenen gol | 1.92 | 1.85 | 2.00 | |||
Atılan ilk gol ort. zamanı | 36m | 24m | 49m | |||
Yenen ilk gol ort. zamanı | 32m | 27m | 36m | |||
Gol atamadığı maçlar | 15 | 7 | 8 | |||
En farklı galibiyet | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |||
En farklı yenilgi | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
Stadyumlar | Zimbru | Dacia |
---|---|---|
İsim | Stadionul Zimbru | Stadionul Moldova |
Kapasite | 10500 | 10000 |
Ort |