Puan Durumu | Dinamo Moskova | Lokomotiv Moskova | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
Galibiyetler | 17 | 12 | 5 | 27 | 18 | 9 |
Beraberlikler | 16 | 9 | 7 | 16 | 7 | 9 |
Mağlubiyetler | 27 | 9 | 18 | 17 | 5 | 12 |
Yediği Gol | 81 | 53 | 28 | 102 | 56 | 46 |
Attığı Gol | 102 | 46 | 56 | 81 | 28 | 53 |
Puanlar | 67 | 45 | 22 | 97 | 61 | 36 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRL | Rostov | H | |||
|
PRL | Spartak Moskova | H | |||
FT
|
KUP | Petrotrest | A | 1 - 3 | ||
FT
|
PRL | Rotor Volgograd | A | 0 - 2 | ||
FT
|
HAK | Tuapse | H | 9 - 0 | ||
FT
|
PRL | Ufa | A | 0 - 1 | ||
FT
|
PRL | Petrotrest | H | 3 - 1 | ||
FT
|
PRL | Arsenal-Tula | A | 0 - 3 |
Dinamo Moskova | G | PG |
---|---|---|
D. Fomin | 5 | 2 |
D. Lesovoy | 5 | 0 |
N. Komlichenko | 4 | 3 |
N. Moro | 3 | 2 |
C. N'Jie | 3 | 0 |
Lokomotiv Moskova | G | PG |
---|---|---|
G. Krychowiak | 6 | 0 |
F. Smolov | 5 | 0 |
A. Miranchuk | 4 | 3 |
Murilo | 3 | 0 |
V. Ignatjev | 3 | 0 |
Dinamo Moskova | İG |
---|---|
D. Lesovoy | 3 |
D. Fomin | 3 |
C. N'Jie | 2 |
V. Grulev | 2 |
N. Moro | 2 |
Dinamo Moskova | SK | KK | P |
---|---|---|---|
S. Parshivlyuk | 10 | 2 | 10 |
R. Evgenjev | 7 | 2 | 7 |
I. Ordets | 6 | 0 | 6 |
S. Szymański | 6 | 0 | 6 |
V. Grulev | 6 | 0 | 6 |
Lokomotiv Moskova | SK | KK | P |
---|---|---|---|
G. Krychowiak | 9 | 1 | 9 |
M. Rybus | 8 | 0 | 8 |
Guilherme | 4 | 1 | 7 |
D. Kulikov | 6 | 0 | 6 |
V. Ćorluka | 6 | 1 | 6 |
Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Genel istatistikler | Dinamo Moskova | Lokomotiv Moskova | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 6 | 3 | ||||
Oynanan maç | 24 | 12 | 12 | 24 | 11 | 13 |
Galibiyetler | 13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 |
Beraberlikler | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Mağlubiyetler | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 |
Yediği Gol | 36 | 22 | 14 | 32 | 17 | 15 |
Attığı Gol | 26 | 5 | 21 | 26 | 8 | 18 |
Puanlar | 42 | 28 | 14 | 43 | 25 | 18 |
Gol yemeden | 9 | 8 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Maç başı atılan gol | 1.5 | 1.83 | 1.17 | 1.33 | 1.55 | 1.15 |
Maç başı yenen gol | 1.08 | 0.42 | 1.75 | 1.08 | 0.73 | 1.38 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | 41m | 35m | 48m | 39m | 35m | 44m |
Yenen ilk gol ort. zamanı | 40m | 32m | 43m | 27m | 25m | 29m |
Gol atamadığı maçlar | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
En farklı galibiyet | 4 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
En farklı yenilgi | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 5 |
Gol dakikaları | Dinamo Moskova | Lokomotiv Moskova |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Stadyumlar | Dinamo Moskova | Lokomotiv Moskova |
---|---|---|
İsim | VTB Arena | RZD Arena |
Kapasite | 26700 | 28800 |
Ort |
Kadro | Dinamo Moskova | Lokomotiv Moskova |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 23.9 | 25.3 |
En genç | 17 (A. Zakharyan) | 19 (A. Kasjanenko) |
En yaşlı | 34 (A. Shunin) | 35 (Guilherme) |
21 yaş altı oyuncular | 13 | 10 |
Yabancı oyuncular | 7 | 10 |
Non-EU players | 29 | 31 |