Tarih | Lig | Ev sahibi | Skor/Süre | Misafir takım | |
---|---|---|---|---|---|
ALL | Häcken | - | IFK Göteborg | ||
ALL | IFK Göteborg | Häcken | |||
ALL | IFK Göteborg | 1 - 1 | Häcken | Olayları görüntüle | |
ALL | Häcken | 0 - 0 | IFK Göteborg | ||
ALL | IFK Göteborg | 0 - 0 | Häcken | ||
ALL | Häcken | 1 - 2 | IFK Göteborg | Olayları görüntüle | |
ALL | Häcken | 4 - 1 | IFK Göteborg | Olayları görüntüle | |
ALL | IFK Göteborg | 2 - 1 | Häcken | Olayları görüntüle |
Puan Durumu | IFK Göteborg | Häcken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 37 | 19 | 18 | 37 | 18 | 19 |
Galibiyetler | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 |
Beraberlikler | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 |
Mağlubiyetler | 7 | 1 | 6 | 18 | 8 | 10 |
Yediği Gol | 69 | 38 | 31 | 49 | 31 | 18 |
Attığı Gol | 49 | 18 | 31 | 69 | 31 | 38 |
Puanlar | 66 | 38 | 28 | 33 | 22 | 11 |
Genel istatistikler | IFK Göteborg | Häcken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 8 | 7 | ||||
Oynanan maç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galibiyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beraberlikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yediği Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attığı Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol yemeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı atılan gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı yenen gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Yenen ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Gol atamadığı maçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En farklı galibiyet | - | - | - | - | - | - |
En farklı yenilgi | - | - | - | - | - | - |
Stadyumlar | IFK Göteborg | Häcken |
---|---|---|
İsim | Nya Ullevi | Bravida Arena |
Kapasite | 43200 | 7000 |
Ort |
Kadro | IFK Göteborg | Häcken |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 25.2 | 24.9 |
En genç | 18 (J. Tolinsson) | 17 (L. Farah Shahin) |
En yaşlı | 35 (M. Bjärsmyr) | 36 (R. Lindgren) |
21 yaş altı oyuncular | 8 | 9 |
Yabancı oyuncular | 3 | 9 |
Non-EU players | 2 | 7 |