Puan Durumu | Santa Cruz | Sport Recife | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 58 | 29 | 29 | 58 | 29 | 29 |
Galibiyetler | 17 | 7 | 10 | 23 | 13 | 10 |
Beraberlikler | 18 | 12 | 6 | 18 | 6 | 12 |
Mağlubiyetler | 23 | 10 | 13 | 17 | 10 | 7 |
Yediği Gol | 55 | 24 | 31 | 71 | 40 | 31 |
Attığı Gol | 71 | 31 | 40 | 55 | 31 | 24 |
Puanlar | 69 | 33 | 36 | 87 | 45 | 42 |
Genel istatistikler | Santa Cruz | Sport Recife | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 8 | 19 | ||||
Oynanan maç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galibiyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beraberlikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yediği Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attığı Gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol yemeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı atılan gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı yenen gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Yenen ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Gol atamadığı maçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En farklı galibiyet | - | - | - | - | - | - |
En farklı yenilgi | - | - | - | - | - | - |
Stadyumlar | Santa Cruz | Sport Recife |
---|---|---|
İsim | Estádio Jóse do Rego Maciel | Estádio Adelmar da Costa Carvalho |
Kapasite | 60044 | 32983 |
Ort |
Kadro | Santa Cruz | Sport Recife |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 24.4 | 23.2 |
En genç | 19 (Felipe Cabeleira) | 16 (Victor) |
En yaşlı | 36 (Pipico) | 36 (Márcio Araújo) |
21 yaş altı oyuncular | 18 | 27 |
Yabancı oyuncular | 3 | 1 |
Non-EU players | 38 | 51 |