Tarih | Lig | Ev sahibi | Skor/Süre | Misafir takım | |
---|---|---|---|---|---|
PRL | Al Faysali | Al Wihdat | |||
SHK | Al Wihdat | 1 - 0 | Al Faysali | ||
PRL | Al Faysali | 1 - 2 | Al Wihdat | ||
PRL | Al Wihdat | 2 - 0 | Al Faysali | ||
PRL | Al Faysali | 2 - 1 | Al Wihdat | ||
PRL | Al Wihdat | 0 - 0 | Al Faysali | ||
PRL | Al Wihdat | 2 - 2 | Al Faysali | ||
PRL | Al Faysali | 0 - 2 | Al Wihdat |
Puan Durumu | Al Faysali | Al Wihdat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 49 | 25 | 24 | 49 | 24 | 25 |
Galibiyetler | 12 | 8 | 4 | 21 | 11 | 10 |
Beraberlikler | 16 | 7 | 9 | 16 | 9 | 7 |
Mağlubiyetler | 21 | 10 | 11 | 12 | 4 | 8 |
Yediği Gol | 34 | 19 | 15 | 56 | 29 | 27 |
Attığı Gol | 56 | 27 | 29 | 34 | 15 | 19 |
Puanlar | 52 | 31 | 21 | 79 | 42 | 37 |
Genel istatistikler | Al Faysali | Al Wihdat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 2 | 11 | ||||
Oynanan maç | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galibiyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beraberlikler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yediği Gol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Attığı Gol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puanlar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gol yemeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı atılan gol | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Maç başı yenen gol | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Yenen ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Gol atamadığı maçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En farklı galibiyet | - | - | - | - | - | - |
En farklı yenilgi | - | - | - | - | - | - |
Stadyumlar | Al Faysali | Al Wihdat |
---|---|---|
İsim | Amman International Stadium | King Abdullah International Stadium |
Kapasite | 25000 | 18000 |
Ort |
Kadro | Al Faysali | Al Wihdat |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 23.6 | 25.6 |
En genç | 20 (Khaled Eid) | 17 (Murad Alfaluji) |
En yaşlı | 0 (Domi Yousef Bani) | 36 (Ahmed Abdel-Sattar) |
21 yaş altı oyuncular | 6 | 7 |
Yabancı oyuncular | 3 | 3 |
Non-EU players | 25 | 29 |