Puan Durumu | Hearts of Oak | Liberty Professionals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 27 | 13 | 14 | 27 | 14 | 13 |
Galibiyetler | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 |
Beraberlikler | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Mağlubiyetler | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Yediği Gol | 31 | 13 | 18 | 20 | 10 | 10 |
Attığı Gol | 20 | 10 | 10 | 31 | 18 | 13 |
Puanlar | 47 | 17 | 30 | 26 | 9 | 17 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRL | King Faisal | H | ERT | ||
|
PRL | Inter Allies | H | |||
FT
|
PRL | Ashanti Gold | A | 1 - 0 | ||
FT
|
PRL | Aduana Stars | H | 2 - 0 | ||
FT
|
PRL | Feyenoord Gana | H | 4 - 0 | ||
FT
|
PRL | Asante Kotoko | A | 0 - 0 | ||
FT
|
PRL | Liberty Professionals | A | 0 - 1 | ||
FT
|
PRL | Ebusua Dwarfs | H | 3 - 2 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRL | Berekum Chelsea | H | - | ||
|
PRL | Eleven Wonders | A | |||
FT
|
PRL | Elmina Sharks | H | 4 - 0 | ||
FT
|
PRL | Bechem United | A | 2 - 0 | ||
FT
|
PRL | King Faisal | A | 1 - 0 | ||
FT
|
PRL | Hearts of Oak | H | 0 - 1 | ||
FT
|
PRL | Karela | A | 2 - 0 | ||
FT
|
PRL | Inter Allies | H | 2 - 2 |
Genel istatistikler | Hearts of Oak | Liberty Professionals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 4 | 16 | ||||
Oynanan maç | 19 | 10 | 9 | 19 | 9 | 10 |
Galibiyetler | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Beraberlikler | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Mağlubiyetler | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 |
Yediği Gol | 27 | 23 | 4 | 15 | 12 | 3 |
Attığı Gol | 15 | 8 | 7 | 25 | 7 | 18 |
Puanlar | 30 | 21 | 9 | 18 | 13 | 5 |
Gol yemeden | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Maç başı atılan gol | 1.42 | 2.30 | 0.44 | 0.79 | 1.33 | 0.30 |
Maç başı yenen gol | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 1.32 | 0.78 | 1.80 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Yenen ilk gol ort. zamanı | - | - | - | - | - | - |
Gol atamadığı maçlar | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 |
En farklı galibiyet | 6 - 1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 |
En farklı yenilgi | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 5 |
Kupalar | Hearts of Oak | Liberty Professionals |
---|---|---|
Premier Lig | 2 | 0 |
CAF Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 |
CAF Konfederasyon Kupası | 1 | 0 |
CAF Süper Kupası | 1 | 0 |
Stadyumlar | Hearts of Oak | Liberty Professionals |
---|---|---|
İsim | Ohene Djan Sports Stadium | Dansoman Park |
Kapasite | 35000 | 2000 |
Ort |
Kadro | Hearts of Oak | Liberty Professionals |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 27.2 | 21.4 |
En genç | 24 (M. Ibrahim) | 22 (A. Nuhu) |
En yaşlı | 0 (M. Badu) | 0 (E. Ocran) |
21 yaş altı oyuncular | 1 | 4 |
Yabancı oyuncular | 3 | 1 |
Non-EU players | 22 | 21 |