Puan Durumu | Manchester United | Man City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 161 | 81 | 80 | 161 | 80 | 81 |
Galibiyetler | 64 | 34 | 30 | 49 | 26 | 23 |
Beraberlikler | 48 | 24 | 24 | 48 | 24 | 24 |
Mağlubiyetler | 49 | 23 | 26 | 64 | 30 | 34 |
Yediği Gol | 224 | 120 | 104 | 221 | 115 | 106 |
Attığı Gol | 221 | 106 | 115 | 224 | 104 | 120 |
Puanlar | 240 | 126 | 114 | 195 | 102 | 93 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRL | Man City | A | |||
|
PRL | Crystal Palace | A | |||
FT
|
PRL | Chelsea | A | 0 - 0 | ||
FT
|
AVL | Real Sociedad | H | 0 - 0 | ||
FT
|
PRL | Newcastle Utd | H | 3 - 1 | ||
FT
|
AVL | Real Sociedad | A | 0 - 4 | ||
FT
|
PRL | West Bromwich Albion | A | 1 - 1 | ||
FT
|
FAK | West Ham | H | 1 - 0 |
Manchester United | G | PG |
---|---|---|
Bruno Fernandes | 15 | 7 |
M. Rashford | 9 | 0 |
E. Cavani | 6 | 0 |
A. Martial | 4 | 0 |
S. McTominay | 4 | 0 |
Man City | G | PG |
---|---|---|
İ. Gündoğan | 11 | 1 |
R. Sterling | 9 | 0 |
R. Mahrez | 7 | 0 |
Gabriel Jesus | 6 | 0 |
P. Foden | 6 | 0 |
Manchester United | A |
---|---|
Bruno Fernandes | 10 |
M. Rashford | 6 |
L. Shaw | 5 |
A. Martial | 3 |
E. Cavani | 2 |
Man City | A |
---|---|
K. De Bruyne | 11 |
R. Sterling | 5 |
R. Mahrez | 4 |
Gabriel Jesus | 3 |
P. Foden | 3 |
Manchester United | İG |
---|---|
M. Rashford | 5 |
Bruno Fernandes | 5 |
E. Cavani | 2 |
P. Pogba | 2 |
H. Maguire | 2 |
Man City | İG |
---|---|
İ. Gündoğan | 5 |
R. Sterling | 5 |
Gabriel Jesus | 4 |
P. Foden | 3 |
R. Mahrez | 2 |
Manchester United | SK | KK | P |
---|---|---|---|
H. Maguire | 7 | 0 | 7 |
Bruno Fernandes | 5 | 0 | 5 |
L. Shaw | 5 | 0 | 5 |
Fred | 4 | 0 | 4 |
A. Martial | 0 | 1 | 3 |
Man City | SK | KK | P |
---|---|---|---|
João Cancelo | 4 | 0 | 4 |
Bernardo Silva | 3 | 0 | 3 |
N. Aké | 3 | 0 | 3 |
Rodri | 3 | 0 | 3 |
Rúben Dias | 3 | 0 | 3 |
Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Genel istatistikler | Manchester United | Man City | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 2 | 1 | ||||
Oynanan maç | 26 | 13 | 13 | 27 | 14 | 13 |
Galibiyetler | 14 | 6 | 8 | 20 | 11 | 9 |
Beraberlikler | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Mağlubiyetler | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Yediği Gol | 53 | 28 | 25 | 56 | 31 | 25 |
Attığı Gol | 32 | 19 | 13 | 17 | 9 | 8 |
Puanlar | 50 | 21 | 29 | 65 | 35 | 30 |
Gol yemeden | 9 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 |
Maç başı atılan gol | 2.04 | 2.15 | 1.92 | 2.07 | 2.21 | 1.92 |
Maç başı yenen gol | 1.23 | 1.46 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | 40m | 40m | 41m | 25m | 28m | 22m |
Yenen ilk gol ort. zamanı | 28m | 36m | 20m | 45m | 38m | 50m |
Gol atamadığı maçlar | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
En farklı galibiyet | 9 - 0 | 9 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 |
En farklı yenilgi | - | 1 - 6 | - | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 2 |
Gol dakikaları | Manchester United | Man City |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Kupalar | Manchester United | Man City |
---|---|---|
Premier Lig | 20 | 6 |
Championship | 2 | 7 |
Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 |
FA Kupası | 12 | 6 |
Avrupa Ligi | 1 | 0 |
Lig Kupası | 5 | 7 |
Community Shield | 21 | 6 |
UEFA Süper Kupa | 1 | 0 |
Dünya Kulüpler Kupası | 1 | 0 |
Audi Kupası | 0 | 0 |
Dünya Kulüpler Kupası | 1 | 0 |
Uluslararası Şampiyonlar Kupası | 1 | 0 |
Kupa Galipleri Kupası | 1 | 1 |
Premier Lig Asya Kupası | 0 | 0 |
Stadyumlar | Manchester United | Man City |
---|---|---|
İsim | Old Trafford | Etihad Stadium |
Kapasite | 76212 | 55097 |
Ort |
Kadro | Manchester United | Man City |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 25.6 | 24.5 |
En genç | 17 (S. Shoretire) | 17 (L. Mbete-Tabu) |
En yaşlı | 38 (L. Grant) | 35 (Fernandinho) |
21 yaş altı oyuncular | 6 | 11 |
Yabancı oyuncular | 17 | 20 |
Non-EU players | 7 | 7 |