Puan Durumu | Boca Juniors | River Plate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 82 | 46 | 36 | 82 | 36 | 46 |
Galibiyetler | 28 | 17 | 11 | 28 | 14 | 14 |
Beraberlikler | 26 | 15 | 11 | 26 | 11 | 15 |
Mağlubiyetler | 28 | 14 | 14 | 28 | 11 | 17 |
Yediği Gol | 86 | 52 | 34 | 85 | 40 | 45 |
Attığı Gol | 85 | 45 | 40 | 86 | 34 | 52 |
Puanlar | 110 | 66 | 44 | 110 | 53 | 57 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRL | Argentinos Juniors | H | |||
|
SÜK | Racing Club | A | |||
FT
|
PRL | Platense | A | 0 - 1 | ||
FT
|
PRL | Rosario Central | H | 3 - 0 | ||
FT
|
PRL | Estudiantes | A | 2 - 1 | ||
FT
|
ARK | Defensores de Pronunciamiento | H | 4 - 0 | ||
FT
|
COL | Palmeiras | A | 0 - 2 | ||
FT
|
PRL | Independiente | H | 0 - 2 |
Boca Juniors | G | PG | ||
---|---|---|---|---|
C. Izquierdoz | 2 | 0 | ||
E. Cardona | 1 | 0 | ||
L. López | 1 | 0 | ||
River Plate | G | PG |
---|---|---|
M. Suárez | 2 | 0 |
R. Borré | 1 | 0 |
N. De La Cruz | 1 | 0 |
G. Montiel | 1 | 1 |
River Plate | A |
---|---|
F. Angileri | 1 |
N. De La Cruz | 1 |
P. Díaz | 1 |
Boca Juniors | İG |
---|---|
C. Izquierdoz | 2 |
L. López | 1 |
River Plate | İG |
---|---|
M. Suárez | 2 |
R. Borré | 1 |
Boca Juniors | SK | KK | P |
---|---|---|---|
C. Medina | 2 | 0 | 2 |
E. Cardona | 2 | 0 | 2 |
A. Varela | 1 | 0 | 1 |
C. Zambrano | 1 | 0 | 1 |
J. Campuzano | 1 | 0 | 1 |
River Plate | SK | KK | P |
---|---|---|---|
E. Pérez | 2 | 0 | 2 |
A. Vigo | 1 | 0 | 1 |
B. Zuculini | 1 | 0 | 1 |
F. Angileri | 1 | 0 | 1 |
G. Montiel | 1 | 0 | 1 |
Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Genel istatistikler | Boca Juniors | River Plate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 6 | 3 | ||||
Oynanan maç | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Galibiyetler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Beraberlikler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mağlubiyetler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yediği Gol | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Attığı Gol | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Puanlar | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Gol yemeden | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Maç başı atılan gol | 1.33 | 1.50 | 1.00 | 1.67 | 3.00 | 1.00 |
Maç başı yenen gol | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | 60m | 55m | 71m | 36m | 37m | 35m |
Yenen ilk gol ort. zamanı | 55m | 55m | - | 78m | - | 78m |
Gol atamadığı maçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En farklı galibiyet | 1 - 0 | - | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
En farklı yenilgi | - | - | - | - | - | 1 - 2 |
Gol dakikaları | Boca Juniors | River Plate |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Kupalar | Boca Juniors | River Plate |
---|---|---|
Premier Lig | 27 | 32 |
CONMEBOL Libertadores | 6 | 4 |
Arjantin Kupası | 3 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 |
Copa de la Superliga | 0 | 0 |
CONMEBOL Recopa | 5 | 3 |
Süper Kupa | 1 | 2 |
Dünya Kulüpler Kupası | 0 | 0 |
Dünya Kulüpler Kupası | 3 | 1 |
Joan Gamper Kupası | 0 | 0 |
Libertadores Kupası Play-Off | 1 | 0 |
Prim B Nacional | 0 | 1 |
EuroAmericana Süper Kupa | 0 | 1 |
Suruga Bank Şampiyonası | 0 | 1 |
Stadyumlar | Boca Juniors | River Plate |
---|---|---|
İsim | Estadio Alberto José Armando | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
Kapasite | 49000 | 65645 |
Ort |
Kadro | Boca Juniors | River Plate |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 26.9 | 26.7 |
En genç | 18 (C. Medina) | 18 (S. Simón) |
En yaşlı | 37 (C. Tevez) | 39 (L. Ponzio) |
21 yaş altı oyuncular | 8 | 7 |
Yabancı oyuncular | 5 | 6 |
Non-EU players | 30 | 31 |