Puan Durumu | Bayern Münih | Dortmund | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 119 | 58 | 61 | 119 | 61 | 58 |
Galibiyetler | 59 | 37 | 22 | 31 | 20 | 11 |
Beraberlikler | 29 | 10 | 19 | 29 | 19 | 10 |
Mağlubiyetler | 31 | 11 | 20 | 59 | 22 | 37 |
Yediği Gol | 228 | 141 | 87 | 149 | 90 | 59 |
Attığı Gol | 149 | 59 | 90 | 228 | 87 | 141 |
Puanlar | 206 | 121 | 85 | 122 | 79 | 43 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ŞAL | Sevilla | H | |||
|
BUN | Bayern Münih | A | |||
FT
|
ALK | M'gladbach | A | 0 - 1 | ||
FT
|
BUN | Arminia Bielefeld | H | 3 - 0 | ||
FT
|
BUN | Schalke 04 | A | 0 - 4 | ||
FT
|
ŞAL | Sevilla | A | 2 - 3 | ||
FT
|
BUN | Hoffenheim | H | 2 - 2 | ||
FT
|
BUN | Freiburg | A | 2 - 1 |
Bayern Münih | G | PG |
---|---|---|
R. Lewandowski | 28 | 5 |
T. Müller | 10 | 1 |
S. Gnabry | 7 | 0 |
L. Sané | 4 | 0 |
K. Coman | 3 | 0 |
Dortmund | G | PG |
---|---|---|
E. Haaland | 17 | 1 |
J. Sancho | 6 | 1 |
Raphaël Guerreiro | 3 | 0 |
M. Hummels | 3 | 0 |
M. Reus | 3 | 0 |
Bayern Münih | A |
---|---|
T. Müller | 11 |
J. Kimmich | 10 |
K. Coman | 9 |
L. Sané | 7 |
R. Lewandowski | 6 |
Dortmund | A |
---|---|
J. Sancho | 9 |
Raphaël Guerreiro | 8 |
M. Reus | 5 |
E. Haaland | 4 |
G. Reyna | 4 |
Bayern Münih | İG |
---|---|
R. Lewandowski | 10 |
T. Müller | 3 |
K. Coman | 3 |
J. Kimmich | 2 |
S. Gnabry | 1 |
Bayern Münih | SK | KK | P |
---|---|---|---|
C. Tolisso | 1 | 1 | 4 |
J. Boateng | 4 | 0 | 4 |
S. Gnabry | 4 | 0 | 4 |
B. Pavard | 3 | 0 | 3 |
J. Kimmich | 3 | 0 | 3 |
Dortmund | SK | KK | P |
---|---|---|---|
T. Delaney | 6 | 0 | 6 |
E. Can | 5 | 0 | 5 |
A. Witsel | 4 | 0 | 4 |
M. Akanji | 4 | 0 | 4 |
M. Hummels | 3 | 0 | 3 |
Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Genel istatistikler | Bayern Münih | Dortmund | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 1 | 5 | ||||
Oynanan maç | 23 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 |
Galibiyetler | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 |
Beraberlikler | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Mağlubiyetler | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Yediği Gol | 67 | 42 | 25 | 48 | 25 | 23 |
Attığı Gol | 32 | 16 | 16 | 31 | 14 | 17 |
Puanlar | 52 | 27 | 25 | 39 | 20 | 19 |
Gol yemeden | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Maç başı atılan gol | 2.91 | 3.82 | 2.08 | 2.09 | 2.27 | 1.92 |
Maç başı yenen gol | 1.39 | 1.45 | 1.33 | 1.35 | 1.27 | 1.42 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | 32m | 31m | 32m | 49m | 46m | 51m |
Yenen ilk gol ort. zamanı | 33m | 36m | 31m | 33m | 29m | 36m |
Gol atamadığı maçlar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
En farklı galibiyet | 8 - 0 | 8 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 |
En farklı yenilgi | - | - | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 2 |
Gol dakikaları | Bayern Münih | Dortmund |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Kupalar | Bayern Münih | Dortmund |
---|---|---|
Bundesliga | 30 | 8 |
Şampiyonlar Ligi | 6 | 1 |
Almanya Kupası | 20 | 4 |
Avrupa Ligi | 1 | 0 |
Lig Kupası | 6 | 0 |
Süper Kupa | 8 | 6 |
UEFA Süper Kupa | 2 | 0 |
Dünya Kulüpler Kupası | 2 | 0 |
Audi Kupası | 3 | 0 |
Dünya Kulüpler Kupası | 2 | 1 |
MLS All-Star | 0 | 0 |
Kupa Galipleri Kupası | 1 | 1 |
2. Bundesliga | 0 | 0 |
Uluslararası Şampiyonlar Kupası | 0 | 0 |
Stadyumlar | Bayern Münih | Dortmund |
---|---|---|
İsim | Allianz Arena | Signal-Iduna-Park |
Kapasite | 75000 | 81365 |
Ort |
Kadro | Bayern Münih | Dortmund |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 24.1 | 24.6 |
En genç | 17 (B. Arrey-Mbi) | 16 (Y. Moukoko) |
En yaşlı | 34 (M. Neuer) | 35 (Ł. Piszczek) |
21 yaş altı oyuncular | 15 | 13 |
Yabancı oyuncular | 16 | 16 |
Non-EU players | 4 | 6 |