Lincoln City FC

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   25 3960 44 44 0 0 1 0 0 4 0 0
12   25 90 1 1 0 0 43 0 0 0 0 0
40   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   29 2544 33 28 5 2 9 1 0 3 0 0
15   26 3164 37 35 2 0 2 2 1 8 0 2
20   22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22   24 1245 26 13 13 4 29 3 0 4 0 0
23   21 3064 38 34 4 3 6 1 2 5 0 0
25   22 2873 35 33 2 3 7 1 0 5 1 0
38   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2   24 3692 43 42 1 13 1 4 8 5 0 0
6   22 3739 42 42 0 3 0 2 4 10 1 0
10   27 1911 33 21 12 14 13 4 4 3 0 0
11   25 2631 30 30 0 6 0 3 1 8 0 0
14   25 2093 30 25 5 17 8 8 5 5 0 2
16   23 1818 29 21 8 10 15 0 1 0 0 0
17   21 875 33 8 25 6 36 2 0 6 1 0
24   28 368 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
28   22 741 17 7 10 6 11 4 1 0 0 0
37   0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
7   26 2136 29 27 2 19 2 7 5 6 0 0
9   21 1396 18 18 0 17 1 10 3 3 0 0
18   24 1318 19 16 3 9 3 2 1 8 0 0
19   27 197 5 2 3 2 3 0 0 0 0 0
27   20 959 32 8 24 7 31 2 0 3 0 0
34   19 725 14 8 6 7 7 2 0 1 0 0
41   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
2. Lig İngiltere 1
Ulusal Lig İngiltere 1
EFL Trophy İngiltere 1
Toplam 3
18+ GambleAware