1. FC Heidenheim 1846

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   33 2340 26 26 0 0 0 0 0 1 0 0
22   33 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
34   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2   29 539 13 5 8 3 13 0 0 1 0 0
4   24 907 14 10 4 1 16 0 0 1 0 0
5   27 1329 16 16 0 5 5 1 1 5 0 0
6   29 2340 26 26 0 0 0 2 0 1 0 0
19   28 2139 25 24 1 2 1 0 0 2 0 0
23   26 1853 24 22 2 9 3 0 1 4 0 0
29   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   37 974 19 11 8 9 15 0 1 3 0 0
33   24 1944 23 23 0 9 0 1 1 1 0 0
3   24 1383 18 16 2 5 10 2 1 2 0 0
16   23 489 22 1 21 1 23 0 0 0 0 0
17   28 269 18 1 17 0 25 0 0 2 0 0
21   26 926 21 10 11 10 14 1 1 1 0 0
27   24 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0
36   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37   25 1924 23 23 0 20 0 7 8 4 0 0
8   22 2021 25 25 0 20 0 8 2 7 0 0
9   29 127 14 0 14 0 26 0 1 0 0 0
10   28 2253 26 26 0 8 0 7 3 3 0 0
11   31 344 14 3 11 3 15 0 0 0 0 0
18   24 1104 23 13 10 12 10 3 1 5 0 0
20   29 535 16 5 11 5 19 1 1 0 0 0
24   27 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koç

Kupalar

Lig Bölge Toplam
2. Bundesliga Almanya 1
3. Lig Almanya 1
Bölgesel Kupa Württemberg Almanya 1
Toplam 3
18+ GambleAware