Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  23 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  22 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  30 69 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  23 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  24 111 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  19 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
  30 71 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 109 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 64 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  22 90 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
  24 59 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
  19 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  20 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  27 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  23 165 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 53 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  22 127 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
Baltık Kupası Avrupa 1
Toplam 1
18+ GambleAware