Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 88 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  33 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
  28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 75 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  27 15 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
  26 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  28 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 67 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  21 88 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0
  20 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  29 23 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  29 75 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  23 23 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  26 15 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
  25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  22 67 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware