# | Takım | Puanlar | Değiştir | |
---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 1780.00 | - | |
2 | Fransa | 1755.00 | - | |
3 | Brezilya | 1743.00 | - | |
4 | İngiltere | 1670.00 | - | |
5 | Portekiz | 1662.00 | - | |
6 | İspanya | 1645.00 | - | |
7 | Arjantin | 1642.00 | - | |
8 | Uruguay | 1639.00 | - | |
9 | Meksika | 1632.00 | - | |
10 | İtalya | 1625.00 | - | |
11 | Hırvatistan | 1617.00 | - | |
12 | Danimarka | 1614.00 | - | |
13 | Almanya | 1610.00 | - | |
14 | Hollanda | 1609.00 | - | |
15 | Kolombiya | 1601.00 | - | |
16 | İsviçre | 1593.00 | - | |
17 | Şili | 1567.00 | - | |
18 | Galler | 1562.00 | - | |
19 | Polonya | 1559.00 | - | |
20 | Senegal | 1558.00 | - | |
21 | İsveç | 1558.00 | - | |
22 | ABD | 1545.00 | - | |
23 | Avusturya | 1531.00 | - | |
24 | Ukrayna | 1521.00 | - | |
25 | Peru | 1512.00 | - | |
26 | Tunus | 1503.00 | - | |
27 | Japonya | 1502.00 | - | |
28 | Venezuela | 1501.00 | - | |
29 | İran | 1496.00 | - | |
30 | Sırbistan | 1495.00 | - | |
31 | Cezayir | 1488.00 | - | |
32 | Türkiye | 1487.00 | - | |
33 | Slovakya | 1478.00 | - | |
34 | Paraguay | 1476.00 | - | |
35 | Fas | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | Nijerya | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | Romanya | 1466.00 | - | |
38 | Güney Kore | 1465.00 | - | |
39 | Rusya | 1461.00 | - | |
40 | Macaristan | 1460.00 | - | |
41 | Avustralya | 1457.00 | - | |
42 | Çek Cumhuriyeti | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | İrlanda Cumhuriyeti | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | Norveç | 1450.00 | - | |
45 | Kuzey İrlanda | 1440.00 | - | |
46 | İzlanda | 1438.00 | - | |
47 | Jamaika | 1437.00 | - | |
48 | İskoçya | 1436.00 | - | |
49 | Mısır | 1432.00 | - | |
50 | Kamerun | 1428.00 | - | |
51 | Kosta Rika | 1427.00 | - | |
52 | Gana | 1424.00 | - | |
53 | Yunanistan | 1413.00 | - | |
54 | Finlandiya | 1411.00 | - | |
55 | Bosna-Hersek | 1410.00 | - | |
56 | Ekvador | 1409.00 | - | |
57 | Mali | 1408.00 | - | |
58 | Burkina Faso | 1391.00 | - | |
59 | Katar | 1391.00 | - | |
60 | Demokratik Kongo Cumh. | 1386.00 | - | |
61 | Fildişi Sahili | 1384.00 | - | |
62 | Slovenya | 1379.00 | - | |
63 | Montenegro | 1370.00 | - | |
64 | Honduras | 1367.00 | - | |
65 | Makedonya | 1362.00 | - | |
66 | Arnavutluk | 1360.00 | - | |
67 | Suudi Arabistan | 1353.00 | - | |
68 | Bulgaristan | 1350.00 | - | |
69 | Irak | 1347.00 | - | |
70 | El Salvador | 1346.00 | - | |
71 | Güney Afrika | 1341.00 | - | |
72 | Kanada | 1332.00 | - | |
73 | Gine | 1329.00 | - | |
74 | BAE | 1326.00 | - | |
75 | Çin Halk Cumhuriyeti | 1323.00 | - | |
76 | Kurasao | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | Suriye | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | Panama | 1311.00 | - | |
79 | Uganda | 1307.00 | - | |
80 | Bolivya | 1307.00 | - | |
81 | Yeşil Burun Adaları | 1306.00 | - | |
82 | Umman | 1303.00 | - | |
83 | Benin | 1302.00 | - | |
84 | Haiti | 1285.00 | - | |
85 | Özbekistan | 1283.00 | - | |
86 | Gabon | 1280.00 | - | |
87 | İsrail | 1279.00 | - | |
88 | Beyaz Rusya | 1269.00 | - | |
89 | Gürcistan | 1267.00 | - | |
90 | Zambiya | 1265.00 | - | |
91 | Kongo | 1264.00 | - | |
92 | Lübnan | 1263.00 | - | |
93 | Vietnam | 1258.00 | - | |
94 | Madagaskar | 1257.00 | - | |
95 | Ürdün | 1244.00 | - | |
96 | Kırgızistan | 1240.00 | - | |
97 | Bahreyn | 1238.00 | - | |
98 | Lüksemburg | 1235.00 | - | |
99 | Ermenistan | 1233.00 | - | |
100 | Kibris Rum Kesimi | 1224.00 | - | |
101 | Moritanya | 1207.00 | - | |
102 | Filistin | 1204.00 | - | |
103 | Trinidad ve Tobago | 1201.00 | - | |
104 | Kenya | 1187.00 | - | |
105 | Hindistan | 1187.00 | - | |
106 | Mozambik | 1185.00 | - | |
107 | Faroe Adaları | 1183.00 | - | |
108 | Zimbabve | 1181.00 | - | |
109 | Azerbaycan | 1180.00 | - | |
110 | Estonya | 1180.00 | - | |
111 | Tayland | 1178.00 | - | |
112 | Libya | 1178.00 | - | |
113 | Nijer | 1173.00 | - | |
114 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1171.00 | - | |
115 | Kuzey Kore | 1170.00 | - | |
116 | Sierra Leone | 1165.00 | - | |
117 | Kosovo | 1155.00 | - | |
118 | Yeni Zellanda | 1149.00 | - | |
119 | Namibya | 1147.00 | - | |
120 | Gine Bissau | 1146.00 | - | |
121 | Tacikistan | 1143.00 | - | |
122 | Kazakistan | 1142.00 | - | |
123 | Malavi | 1140.00 | - | |
124 | Filipinler | 1136.00 | - | |
125 | Angola | 1134.00 | - | |
126 | Antigua ve Barbuda | 1127.00 | - | |
127 | Sudan | 1124.00 | - | |
128 | Togo | 1115.00 | - | |
129 | Litvanya | 1114.00 | - | |
130 | Komorlar | 1112.00 | - | |
131 | Guatemala | 1111.00 | - | |
132 | Türkmenistan | 1107.00 | - | |
133 | Ruanda | 1099.00 | - | |
134 | Ekvator Ginesi | 1097.00 | - | |
135 | Tanzanya | 1085.00 | - | |
136 | Letonya | 1082.00 | - | |
137 | Myanmar | 1081.00 | - | |
138 | Tayvan | 1078.00 | - | |
139 | Burundi | 1078.00 | - | |
140 | Saint Kitts ve Nevis | 1074.00 | - | |
141 | Surinam | 1073.00 | - | |
142 | Solomon Adaları | 1073.00 | - | |
143 | Lesotho | 1072.00 | - | |
144 | Hong Kong | 1072.00 | - | |
145 | Yemen | 1071.00 | - | |
146 | Botsvana | 1066.00 | - | |
147 | Etiyopya | 1066.00 | - | |
148 | Kuveyt | 1060.00 | - | |
149 | Nikaragua | 1055.00 | - | |
150 | Afganistan | 1052.00 | - | |
151 | Andorra | 1048.00 | - | |
152 | Liberya | 1047.00 | - | |
153 | Malezya | 1040.00 | - | |
154 | Svaziland | 1040.00 | - | |
155 | Maldivler | 1038.00 | - | |
156 | New Caledonia | 1035.00 | - | |
157 | Gambiya | 1034.00 | - | |
158 | Singapur | 1020.00 | - | |
159 | Dominik Cumhuriyeti | 1019.00 | - | |
160 | Grenada | 1015.00 | - | |
161 | Tahiti | 1014.00 | - | |
162 | Barbados | 1009.00 | - | |
163 | South Sudan | 998.00 | - | |
164 | Fiji | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | Vanuatu | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | Papua Yeni Gine | 991.00 | - | |
167 | Guyana | 988.00 | - | |
168 | St. Vincent ve Grenadine | 986.00 | - | |
169 | Bermuda | 983.00 | - | |
170 | Belize | 974.00 | - | |
171 | Nepal | 968.00 | - | |
172 | Mauritius | 965.00 | - | |
173 | Kamboçya | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | Endonezya | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | St Luçiya | 953.00 | - | |
176 | Malta | 951.00 | - | |
177 | Moldova | 950.00 | - | |
178 | Çad | 947.00 | - | |
179 | Portoriko | 941.00 | - | |
180 | Küba | 936.00 | - | |
181 | Lihtenştayn | 924.00 | - | |
182 | Makau | 922.00 | - | |
183 | Montserrat | 921.00 | - | |
184 | Cibuti | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | Dominik | 919.00 | - | |
186 | Bangladeş | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | Sao Tome ve Principe | 914.00 | - | |
188 | Laos | 912.00 | - | |
189 | Butan | 911.00 | - | |
190 | Mongolya | 906.00 | - | |
191 | Brunei | 904.00 | - | |
192 | Amerikan Samoası | 900.00 | - | |
193 | Cayman Adaları | 897.00 | - | |
194 | Samoa | 894.00 | - | |
195 | Cebelitarık | 888.00 | - | |
196 | Bahamalar | 880.00 | - | |
197 | Somali | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | Doğu Timor | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | Guam | 873.00 | - | |
200 | Aruba | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | Pakistan | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | Seyşeller | 866.00 | - | |
203 | Tonga | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | Turks ve Caicos Adaları | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | Eritre | 856.00 | - | |
206 | Sri Lanka | 853.00 | - | |
207 | Amerikan Virgin Adaları | 844.00 | - | |
208 | İngiliz Virgin Adaları | 842.00 | - | |
209 | Anguilla | 821.00 | - | |
210 | San Marino | 810.00 | - |