Puan Durumu | Freiburg | E. Frankfurt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Oynanan maç | 41 | 21 | 20 | 41 | 20 | 21 |
Galibiyetler | 14 | 8 | 6 | 17 | 11 | 6 |
Beraberlikler | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 |
Mağlubiyetler | 17 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 |
Yediği Gol | 47 | 25 | 22 | 57 | 36 | 21 |
Attığı Gol | 57 | 21 | 36 | 47 | 22 | 25 |
Puanlar | 52 | 31 | 21 | 61 | 36 | 25 |
Tarih | Lig | Sonuç | Ev sahibi | Skor/Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ALK | Bayern Münih | A | |||
|
BUN | Hertha Berlin | H | |||
FT
|
BUN | Mainz 05 | A | 1 - 1 | ||
FT
|
AVL | Juventus | H | 0 - 2 | ||
FT
|
BUN | Hoffenheim | H | 2 - 1 | ||
FT
|
AVL | Juventus | A | 1 - 0 | ||
FT
|
BUN | M'gladbach | A | 0 - 0 | ||
FT
|
BUN | Leverkusen | H | 1 - 1 |
E. Frankfurt | G | PG |
---|---|---|
R. Kolo Muani | 11 | 1 |
J. Lindstrøm | 7 | 0 |
D. Kamada | 7 | 2 |
S. Rode | 4 | 0 |
D. Sow | 3 | 0 |
Freiburg | A |
---|---|
M. Gregoritsch | 4 |
V. Grifo | 4 |
R. Dōan | 3 |
C. Günter | 3 |
M. Eggestein | 2 |
E. Frankfurt | A |
---|---|
R. Kolo Muani | 10 |
D. Kamada | 4 |
R. Borré | 2 |
J. Lindstrøm | 2 |
C. Lenz | 2 |
E. Frankfurt | İG |
---|---|
R. Kolo Muani | 7 |
D. Kamada | 5 |
S. Rode | 3 |
D. Sow | 2 |
J. Lindstrøm | 2 |
Freiburg | SK | KK | P |
---|---|---|---|
N. Höfler | 8 | 0 | 8 |
C. Günter | 5 | 0 | 5 |
M. Gregoritsch | 5 | 0 | 5 |
K. Sildillia | 4 | 1 | 4 |
M. Eggestein | 4 | 0 | 4 |
Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Genel istatistikler | Freiburg | E. Frankfurt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | İçeride | Dışarıda | Toplam | İçeride | Dışarıda | |
Sıralama | 4 | 6 | ||||
Oynanan maç | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 |
Galibiyetler | 13 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 |
Beraberlikler | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Mağlubiyetler | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Yediği Gol | 38 | 21 | 17 | 46 | 27 | 19 |
Attığı Gol | 34 | 10 | 24 | 36 | 14 | 22 |
Puanlar | 46 | 27 | 19 | 40 | 23 | 17 |
Gol yemeden | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Maç başı atılan gol | 1.52 | 1.75 | 1.31 | 1.84 | 2.25 | 1.46 |
Maç başı yenen gol | 1.36 | 0.83 | 1.85 | 1.44 | 1.17 | 1.69 |
Atılan ilk gol ort. zamanı | 36m | 32m | 41m | 34m | 35m | 33m |
Yenen ilk gol ort. zamanı | 44m | 53m | 33m | 40m | 47m | 36m |
Gol atamadığı maçlar | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
En farklı galibiyet | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 |
En farklı yenilgi | 0 - 6 | 1 - 3 | 0 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 3 |
Gol dakikaları | Freiburg | E. Frankfurt |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Stadyumlar | Freiburg | E. Frankfurt |
---|---|---|
İsim | Europa-Park Stadion | Deutsche Bank Park |
Kapasite | 34700 | 52300 |
Ort |
Kadro | Freiburg | E. Frankfurt |
---|---|---|
Yaş ortalaması | 26.1 | 25.1 |
En genç | 19 (R. Wagner) | 18 (S. Simoni) |
En yaşlı | 34 (N. Petersen) | 39 (M. Hasebe) |
21 yaş altı oyuncular | 7 | 9 |
Yabancı oyuncular | 10 | 17 |
Non-EU players | 3 | 12 |